Produkty
Cytryny
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentyna | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Hiszpania | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Turcja | * | * | * | * | * | * |
Pomarańcze
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentyna | * | * | * | * | * | |||||||
| Hiszpania | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Izrael | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Kuba | * | * | * | * | * | |||||||
| Brazylia | * | * | * | * | * | |||||||
| Maroko | * | * | * | * | * | * | * |
Grejpfruty
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentyna | * | * | * | * | ||||||||
| Kuba | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Floryda | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Izrael | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Turcja | * | * | * | * | * |
Mandarynki
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentyna | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Hiszpania | * | * | * | * | ||||||||
| Maroko | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Izrael | * | * | * | * | * |
Winogrona
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Chile | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Włochy | * | * | * | * | ||||||||
| Hiszpania | * | * | * | * |
Gruszki
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| William's | * | * | * | * | ||||||||
| Red Bartlett | * | * | * | * | ||||||||
| Beurre D'Anjou | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Packham's Triumph | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Beurre Bosc | * | * | * | * | ||||||||
| Abate Fetel | * | * | * | * | ||||||||
| Winter Bartlett | * | * | * |
Jabłka
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Royal Gala | * | * | ||||||||||
| Red Delicious | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Golden Delicious | * | * | * | |||||||||
| Granny Smith | * | * | * | * | ||||||||
| Braeburn | * | * | ||||||||||
| Rome Beauty | * | * | * | |||||||||
| Fuji | * | * | * |