Products
Lemons
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Spain | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Turkey | * | * | * | * | * | * |
Oranges
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | |||||||
| Spain | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Israel | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Cuba | * | * | * | * | * | |||||||
| Brazil | * | * | * | * | * | |||||||
| Morocco | * | * | * | * | * | * | * |
Grapefruits
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | ||||||||
| Cuba | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Florida | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Israel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Turkey | * | * | * | * | * |
Mandarins
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Spain | * | * | * | * | ||||||||
| Morocco | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Israel | * | * | * | * | * |
Grapes
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Chile | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Italy | * | * | * | * | ||||||||
| Spain | * | * | * | * |
Pears
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| William's | * | * | * | * | ||||||||
| Red Bartlett | * | * | * | * | ||||||||
| Beurre D'Anjou | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Packham's Triumph | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Beurre Bosc | * | * | * | * | ||||||||
| Abate Fetel | * | * | * | * | ||||||||
| Winter Bartlett | * | * | * |
Apples
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Royal Gala | * | * | ||||||||||
| Red Delicious | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Golden Delicious | * | * | * | |||||||||
| Granny Smith | * | * | * | * | ||||||||
| Braeburn | * | * | ||||||||||
| Rome Beauty | * | * | * | |||||||||
| Fuji | * | * | * |