Productos
Limón
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | * | ||||||
| España | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Turquía | * | * | * | * | * | * |
Naranja
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | |||||||
| España | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Israel | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Cuba | * | * | * | * | * | |||||||
| Basil | * | * | * | * | * | |||||||
| Marruecos | * | * | * | * | * | * | * |
Pomelo
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | ||||||||
| Cuba | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Florida | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Israel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Turquía | * | * | * | * | * |
Mandarina
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Argentina | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| España | * | * | * | * | ||||||||
| Marruecos | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Israel | * | * | * | * | * |
Uva
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Chile | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Italia | * | * | * | * | ||||||||
| España | * | * | * | * |
Pera
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| William's | * | * | * | * | ||||||||
| Red Bartlett | * | * | * | * | ||||||||
| Beurre D'Anjou | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Packham's Triumph | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Beurre Bosc | * | * | * | * | ||||||||
| Abate Fetel | * | * | * | * | ||||||||
| Winter Bartlett | * | * | * |
Manzana
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Royal Gala | * | * | ||||||||||
| Red Delicious | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Golden Delicious | * | * | * | |||||||||
| Granny Smith | * | * | * | * | ||||||||
| Braeburn | * | * | ||||||||||
| Rome Beauty | * | * | * | |||||||||
| Fuji | * | * | * |